收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    数据统计:     26948 条样本数量。

    企业排行
    更新时间:2023-06-29 11:59:09
    排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
    391 347.6亿 8.24亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 农林牧渔 89.92
    392 332.57亿 54.43亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 89.92
    393 337.51亿 34.51亿元 开业 北京 能源/化工/矿业 89.92
    394 345.17亿 43.1亿元 存续(在营、开业、在册) 云南 能源/化工/矿业 89.92
    395 325.60亿 9.49亿元 存续 浙江 汽车/交通出行 89.92
    396 312.69亿 28.71亿元 存续 浙江 建设工程/房产服务 89.92
    397 318.82亿 77.01亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 能源/化工/矿业 89.92
    398 317.59亿 5.32亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 IT/互联网/通信 89.92
    399 327.89亿 38.85亿元 在业 江苏 IT/互联网/通信 89.92
    400 316.34亿 19.36亿元 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 89.92
    401 335.51亿 5.04亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 医疗健康 89.92
    402 318.06亿 16.2亿元 存续(在营、开业、在册) 浙江 能源/化工/矿业 89.92
    403 348.49亿 39.2亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 89.92
    404 316.62亿 42.16亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 零售/消费/食品 89.92
    405 316.28亿 52.89亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 机械/制造/军工/贸易 89.92
    406 326.81亿 12.56亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 农林牧渔 89.92
    407 342.60亿 6.32亿元 -- 江苏 零售/消费/食品 89.92
    408 313.70亿 10.67亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 89.92
    409 330.00亿 15.64亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 89.92
    410 313.80亿 8.47亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 89.92
    411 312.42亿 5.03亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 机械/制造/军工/贸易 89.92
    412 345.50亿 16.87亿元 存续 重庆 IT/互联网/通信 89.92
    413 338.53亿 20.32亿元 -- 河南 能源/化工/矿业 89.92
    414 312.01亿 15.37亿元 存续(在营、开业、在册) 云南 医疗健康 89.92
    415 316.95亿 861612万元 存续(在营、开业、在册) 湖北 汽车/交通出行 89.92
    416 337.04亿 3907020.846200万人民币 开业 北京 金融 89.92
    417 333.9亿 596612.183600万人民币 开业 北京 能源/化工/矿业 89.92
    418 313.39亿 -- -- 上海 金融 89.92
    419 321.13亿 -- -- 北京 医疗健康 89.92
    420 283.38亿 500万美元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 89.91

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665