企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7591 | 2.44亿 | 3218万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.51 | |
| 7592 | 2.43亿 | 2000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 其它 | 78.51 | |
| 7593 | 2.15亿 | 5000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7594 | 2.1亿 | 3531.9万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7595 | 2.13亿 | 5000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 78.5 | |
| 7596 | 2.15亿 | 2160万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7597 | 2.11亿 | 2500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7598 | 2.39亿 | 3362万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 零售/消费/食品 | 78.5 | |
| 7599 | 2.38亿 | 1722.58万元 | 开业 | 北京 | 教育 | 78.5 | |
| 7600 | 2.4亿 | 7560万人民币 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7601 | 2.36亿 | 1056.51万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 78.5 | |
| 7602 | 2.4亿 | 2961.75万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7603 | 2.38亿 | 5208万元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 78.5 | |
| 7604 | 2.37亿 | 4600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7605 | 2.41亿 | 8096.6254万元人民币 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7606 | 2.38亿 | 3000.01万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7607 | 2.37亿 | 2460万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7608 | 2.39亿 | 8660万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7609 | 2.38亿 | 9487.8万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.5 | |
| 7610 | 2.37亿 | 4432万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.5 | |
| 7611 | 2.39亿 | 2573万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 78.5 | |
| 7612 | 2.4亿 | 1480万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.5 | |
| 7613 | 2.4亿 | 1100万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7614 | 2.38亿 | 2460万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7615 | 2.39亿 | 5790.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7616 | 2.38亿 | 6120.000000万人民币 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 78.5 | |
| 7617 | 2.38亿 | 5620万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7618 | 2.40亿 | 3752万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7619 | 2.41亿 | 5253.91万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 78.5 | |
| 7620 | 2.4亿 | 3170.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 汽车/交通出行 | 78.5 |
















