企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | 2.40亿 | 3000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7622 | 2.4亿 | 1100万元 | -- | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7623 | 2.39亿 | 5160万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.5 | |
| 7624 | 2.4亿 | 1500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7625 | 2.39亿 | 5110万元 | 存续 | 广东 | 农林牧渔 | 78.5 | |
| 7626 | 2.38亿 | 8000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | - | 上海 | 78.5 | |
| 7627 | 2.38亿 | 8650万元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 78.5 | |
| 7628 | 2.38亿 | 6840万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7629 | 2.38亿 | 2050万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.5 | |
| 7630 | 2.4亿 | 6000万元 | 存续 | 陕西 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7631 | 2.38亿 | 4345.93万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.5 | |
| 7632 | 2.37亿 | 2030万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7633 | 2.38亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.5 | |
| 7634 | 2.38亿 | 6801.78万元 | 存续 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.5 | |
| 7635 | 2.38亿 | 2380万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7636 | 2.40亿 | 3600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 78.5 | |
| 7637 | 2.38亿 | 1929.70万人民币 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7638 | 2.39亿 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.5 | |
| 7639 | 2.36亿 | 3749.92万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.5 | |
| 7640 | 2.4亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.5 | |
| 7641 | 2.4亿 | 1250万元 | 开业 | 北京 | 其它 | 78.5 | |
| 7642 | 2.4亿 | 2620.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 农林牧渔 | 78.5 | |
| 7643 | 2.4亿 | 1150.057200万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 教育 | 78.5 | |
| 7644 | 2.10亿 | 2988万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 78.49 | |
| 7645 | 2.1亿 | 5600万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.49 | |
| 7646 | 2.34亿 | 1800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.49 | |
| 7647 | 2.32亿 | 1000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.49 | |
| 7648 | 2.35亿 | 7505.28万元 | 存续 | - | 广东 | 78.49 | |
| 7649 | 2.31亿 | 3418万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.49 | |
| 7650 | 2.34亿 | 1.17亿元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.49 |
















