企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | 2.31亿 | 3665万元 | 在营 | 山东 | 教育 | 78.48 | |
| 7712 | 2.28亿 | 1.63亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 建设工程/房产服务 | 78.48 | |
| 7713 | 2.26亿 | 9550万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.48 | |
| 7714 | 2.26亿 | 5172.51万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 78.48 | |
| 7715 | 2.26亿 | 1890万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.48 | |
| 7716 | 2.29亿 | 1亿元 | -- | 广东 | 其它 | 78.48 | |
| 7717 | 2.3亿 | 1448.61万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 医疗健康 | 78.48 | |
| 7718 | 2.29亿 | 2065.00万人民币 | -- | 安徽 | 其它 | 78.48 | |
| 7719 | 2.3亿 | 2300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 零售/消费/食品 | 78.48 | |
| 7720 | 2.30亿 | 15967.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 零售/消费/食品 | 78.48 | |
| 7721 | 2.28亿 | 13416.66万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.48 | |
| 7722 | 2.30亿 | 2000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.48 | |
| 7723 | 2.29亿 | 2207万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.48 | |
| 7724 | 2.28亿 | 3470.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.48 | |
| 7725 | 2.30亿 | 3151万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.48 | |
| 7726 | 2.29亿 | 1.76亿元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.48 | |
| 7727 | 2.3亿 | 3500万元 | -- | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.48 | |
| 7728 | 2.30亿 | 3283万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.48 | |
| 7729 | 2.26亿 | 1171.02万人民币 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.48 | |
| 7730 | 2.27亿 | 2100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.48 | |
| 7731 | 2.29亿 | 3500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 汽车/交通出行 | 78.48 | |
| 7732 | 2.31亿 | 6600万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.48 | |
| 7733 | 2.29亿 | 1071.62万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.48 | |
| 7734 | 2.27亿 | 3375万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 其它 | 78.48 | |
| 7735 | 2.04亿 | 1363.56万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.47 | |
| 7736 | 2.01亿 | (人民币)5551.6000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.47 | |
| 7737 | 2.00亿 | 5800万元 | 开业 | 北京 | 医疗健康 | 78.47 | |
| 7738 | 2.03亿 | 7685万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 北京 | 78.47 | |
| 7739 | 2.0亿 | 4000万元 | 存续 | 浙江 | 汽车/交通出行 | 78.47 | |
| 7740 | 2.02亿 | 1.76亿元 | 存续 | 安徽 | IT/互联网/通信 | 78.47 |
















