企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22771 | - | 10万 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.77 | |
| 22772 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22773 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22774 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22775 | - | 10.00万元人民币 | 在营(开业) | - | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22776 | - | 10万 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22777 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22778 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22779 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22780 | - | 10万人民币元 | 存续 | 内蒙古 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22781 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22782 | - | 10万元 | 开业 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.76 | |
| 22783 | - | 10万 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.76 | |
| 22784 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.76 | |
| 22785 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22786 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22787 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22788 | - | 10万 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22789 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22790 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.76 | |
| 22791 | - | 10万人民币元 | 存续 | - | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22792 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.76 | |
| 22793 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.76 | |
| 22794 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22795 | - | 10万 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22796 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.76 | |
| 22797 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22798 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22799 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.76 | |
| 22800 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 70.76 |














