企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | - | 10.000000万元人民币 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.74 | |
| 22922 | - | 10万元 | 开业 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.74 | |
| 22923 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.74 | |
| 22924 | - | 10万 | 迁出 | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22925 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22926 | - | 10万人民币元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22927 | - | 10万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22928 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22929 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 金融 | 70.74 | |
| 22930 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.74 | |
| 22931 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.74 | |
| 22932 | - | 10万人民币 | 吊销,未注销 | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22933 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 70.74 | |
| 22934 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 70.73 | |
| 22935 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22936 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22937 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22938 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22939 | - | 10万人民币元 | 存续 | - | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.73 | |
| 22940 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 其它 | 70.73 | |
| 22941 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 金融 | 70.73 | |
| 22942 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 其它 | 70.73 | |
| 22943 | - | 10万元人民币 | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.73 | |
| 22944 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22945 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22946 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 教育 | 70.73 | |
| 22947 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.73 | |
| 22948 | - | 10.000000万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22949 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.73 | |
| 22950 | - | 10万 | 在营 | 山东 | 其它 | 70.73 |














