企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | - | 3万人民币元 | 存续 | 内蒙古 | 其它 | 70.65 | |
| 23402 | - | 3万 | 开业 | 北京 | 教育 | 70.65 | |
| 23403 | - | 3万 | 开业 | 北京 | 其它 | 70.65 | |
| 23404 | - | (人民币)4.0000万元 | 吊销 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.65 | |
| 23405 | - | 3.2394万元人民币 | 吊销 | 北京 | 建设工程/房产服务 | 70.65 | |
| 23406 | - | 4.1071万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23407 | - | 3.2606万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23408 | - | 4.1547万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23409 | - | 4万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23410 | - | 5万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23411 | - | (人民币)5.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23412 | - | 4万人民币元 | 存续 | 广东 | 其它 | 70.65 | |
| 23413 | - | 5万 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23414 | - | (人民币)5.0000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 70.65 | |
| 23415 | - | 5万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23416 | - | 5万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23417 | - | 3万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23418 | - | 3万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23419 | - | 3万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 70.64 | |
| 23420 | - | 3万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23421 | - | 3万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23422 | - | 3万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23423 | - | 3万元人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23424 | - | 3万元人民币 | 注销 | 重庆 | 能源/化工/矿业 | 70.64 | |
| 23425 | - | 3万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.64 | |
| 23426 | - | 3万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23427 | - | 3万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 70.64 | |
| 23428 | - | 3万 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 70.64 | |
| 23429 | - | 3万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 旅游/酒店 | 70.64 | |
| 23430 | - | 3.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 70.64 |
















