企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24511 | 0.0 | 3000万元 | 存续 | 浙江 | 旅游/酒店 | 57.78 | |
| 24512 | 0.0 | 3000万元 | 存续 | 重庆 | 能源/化工/矿业 | 57.78 | |
| 24513 | 0.0 | 3000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.78 | |
| 24514 | 0.0 | 3000.00万人民币 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.78 | |
| 24515 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 57.78 | |
| 24516 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 57.78 | |
| 24517 | 0.0 | 3000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.78 | |
| 24518 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.78 | |
| 24519 | 0.0 | 3000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.78 | |
| 24520 | 0.0 | 3000万元 | -- | 山东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.77 | |
| 24521 | 0.0 | 3000万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 57.77 | |
| 24522 | 0.0 | 3000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 57.77 | |
| 24523 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.77 | |
| 24524 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 能源/化工/矿业 | 57.77 | |
| 24525 | 0.0 | 3000.00万人民币 | -- | 广东 | 其它 | 57.77 | |
| 24526 | 0.0 | 3000万元 | -- | 四川 | 其它 | 57.77 | |
| 24527 | 0.0 | 3000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 57.77 | |
| 24528 | 0.0 | 3000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.77 | |
| 24529 | 0.0 | 3000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 57.77 | |
| 24530 | 0.0 | 3000万元 | -- | 江苏 | 其它 | 57.77 | |
| 24531 | 0.0 | 3000万元 | 开业 | 宁夏 | 农林牧渔 | 57.77 | |
| 24532 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 汽车/交通出行 | 57.77 | |
| 24533 | 0.0 | 3000万元 | 存续 | 天津 | 零售/消费/食品 | 57.77 | |
| 24534 | 0.0 | 3000万元 | 在营 | 山东 | 零售/消费/食品 | 57.77 | |
| 24535 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 57.77 | |
| 24536 | 0.0 | 3000万元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 57.77 | |
| 24537 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.77 | |
| 24538 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 57.76 | |
| 24539 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 57.76 | |
| 24540 | 0.0 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.76 |
















