企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 0.0 | 2912.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.73 | |
| 24602 | 0.0 | 2900万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 57.73 | |
| 24603 | 0.0 | 2900万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 汽车/交通出行 | 57.73 | |
| 24604 | 0.0 | 2896.88万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 汽车/交通出行 | 57.73 | |
| 24605 | 0.0 | 2900.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 57.73 | |
| 24606 | 0.0 | 2900万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 57.73 | |
| 24607 | 0.0 | 2882.18万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.73 | |
| 24608 | 0.0 | 2835万人民币 | 存续 | 天津 | IT/互联网/通信 | 57.72 | |
| 24609 | 0.0 | 2857.14万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 57.72 | |
| 24610 | 0.0 | 2850万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 57.72 | |
| 24611 | 0.0 | 2850.04万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.72 | |
| 24612 | 0.0 | 2850万元 | 存续 | 浙江 | 农林牧渔 | 57.72 | |
| 24613 | 0.0 | 2820万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 57.72 | |
| 24614 | 0.0 | 2800万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.71 | |
| 24615 | 0.0 | 2800万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.71 | |
| 24616 | 0.0 | 2800万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.71 | |
| 24617 | 0.0 | 2800万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.71 | |
| 24618 | 0.0 | 2800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 零售/消费/食品 | 57.71 | |
| 24619 | 0.0 | 2800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.71 | |
| 24620 | 0.0 | 2800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 57.71 | |
| 24621 | 0.0 | 2800.00万人民币 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 57.71 | |
| 24622 | 0.0 | 2800万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 57.71 | |
| 24623 | 0.0 | 2800万元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 57.71 | |
| 24624 | 0.0 | 2800.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 其它 | 57.71 | |
| 24625 | 0.0 | 2800万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.71 | |
| 24626 | 0.0 | 2777万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.7 | |
| 24627 | 0.0 | 2730万元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 57.7 | |
| 24628 | 0.0 | 2730万元 | -- | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.7 | |
| 24629 | 0.0 | 2784.5万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 57.7 | |
| 24630 | 0.0 | 2788.73万人民币 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 57.7 |
















