企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 56.25 | |
| 26042 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 56.25 | |
| 26043 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 56.25 | |
| 26044 | 0.0 | 500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 56.25 | |
| 26045 | 0.0 | 500万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 56.25 | |
| 26046 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 金融 | 56.25 | |
| 26047 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 56.24 | |
| 26048 | 0.0 | 500.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26049 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26050 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 56.24 | |
| 26051 | 0.0 | 500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 56.24 | |
| 26052 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 56.24 | |
| 26053 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26054 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26055 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 医疗健康 | 56.24 | |
| 26056 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26057 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 56.24 | |
| 26058 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 北京 | 56.24 | |
| 26059 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 56.24 | |
| 26060 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 农林牧渔 | 56.24 | |
| 26061 | 0.0 | 500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 56.24 | |
| 26062 | 0.0 | 500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26063 | 0.0 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 56.24 | |
| 26064 | 0.0 | 500.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 56.24 | |
| 26065 | 0.0 | 500.000000万人民币 | 在营(开业)企业 | 山东 | IT/互联网/通信 | 56.24 | |
| 26066 | 0.0 | 450万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 56.23 | |
| 26067 | 0.0 | 450万元 | 存续 | - | 广东 | 56.23 | |
| 26068 | 0.0 | 418.37万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 56.23 | |
| 26069 | 0.0 | 420万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 江西 | 56.23 | |
| 26070 | 0.0 | 399.38万元 | 存续 | - | 广东 | 56.22 |
















