企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26191 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | - | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26192 | - | - | 开业 | 北京 | 其它 | 50.14 | |
| 26193 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | - | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26194 | - | - | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26195 | - | - | 未公开 | - | 零售/消费/食品 | 50.14 | |
| 26196 | - | -- | 迁出 | - | 建设工程/房产服务 | 50.14 | |
| 26197 | - | -- | 存续 | 湖北 | 教育 | 50.14 | |
| 26198 | - | - | 未公开 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.14 | |
| 26199 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | - | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26200 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 旅游/酒店 | 50.14 | |
| 26201 | - | - | 在营(开业) | 上海 | 其它 | 50.14 | |
| 26202 | - | - | 开业 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.14 | |
| 26203 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26204 | - | - | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26205 | - | 0万人民币元 | 存续 | 贵州 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26206 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26207 | - | 0万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26208 | - | - | 存续 | 陕西 | 旅游/酒店 | 50.14 | |
| 26209 | - | - | 存续 | 安徽 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.14 | |
| 26210 | - | - | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 50.14 | |
| 26211 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26212 | - | 0万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.14 | |
| 26213 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26214 | - | - | 存续 | - | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.14 | |
| 26215 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26216 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26217 | - | - | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26218 | - | - | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26219 | - | - | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 50.14 | |
| 26220 | - | - | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.14 |
















