企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26731 | - | - | 未公开 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.04 | |
| 26732 | - | -- | -- | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.04 | |
| 26733 | - | - | 在营(开业)企业 | - | 医疗健康 | 50.04 | |
| 26734 | - | -- | -- | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.04 | |
| 26735 | - | -- | -- | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.04 | |
| 26736 | - | -- | -- | 北京 | 汽车/交通出行 | 50.04 | |
| 26737 | - | -- | -- | 湖北 | 其它 | 50.04 | |
| 26738 | - | -- | -- | 北京 | 教育 | 50.04 | |
| 26739 | - | -- | -- | 山西 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.04 | |
| 26740 | - | -- | -- | 四川 | 其它 | 50.04 | |
| 26741 | - | - | 已吊销 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.04 | |
| 26742 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 50.04 | |
| 26743 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 50.04 | |
| 26744 | - | - | 存续 | 广东 | 其它 | 50.04 | |
| 26745 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 旅游/酒店 | 50.04 | |
| 26746 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 广东 | 其它 | 50.04 | |
| 26747 | - | - | 未公开 | 广东 | 其它 | 50.04 | |
| 26748 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 50.04 | |
| 26749 | - | - | 未公开 | 福建 | 教育 | 50.04 | |
| 26750 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 50.04 | |
| 26751 | - | - | 开业 | 北京 | 其它 | 50.04 | |
| 26752 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 零售/消费/食品 | 50.04 | |
| 26753 | - | - | 未公开 | 江苏 | 医疗健康 | 50.04 | |
| 26754 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 50.04 | |
| 26755 | - | - | 存续 | 香港 | 旅游/酒店 | 50.04 | |
| 26756 | - | - | 开业 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.04 | |
| 26757 | - | -- | -- | 山东 | 能源/化工/矿业 | 50.04 | |
| 26758 | - | - | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 50.04 | |
| 26759 | - | - | 吊销,已注销 | 北京 | 零售/消费/食品 | 50.04 | |
| 26760 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.04 |
















