公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 拓普药业 | 837631 | 0572-8358001 | dqtop@126.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚凤鸣 | 4000.00万人民币 | 存续 | 医药制造业 | 330521000000986 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 704459653 | 91330500704459653Q | 湖州市工商行政管理局 | 1999-07-06 | 1999-07-06至9999-09-09 | 2016-03-03 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 拓普药业 | 837631 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.40亿 | 0.00亿 | 0.69亿元 | 0.10亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 长城证券股份有限公司 | 0.25元 | - | 0.0 |

















