企业类型
零售/消费/食品
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 英堡龙 | 838491 | 86-10-67909488 | zbl9488@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭彩霞 | 1200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 零售业 | 110106012088029 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 692349923 | 91110106692349923K | 丰台分局 | 2009-07-09 | 2009-07-09至2029-07-08 | 2017-02-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 英堡龙 | 838491 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 0.09亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 申万宏源证券有限公司 | -0.09元 | - | 0.0 |

















