精为天 新三板 838972
简介: 精为天生态农业股份有限公司从事大米、食用植物油及其精深加工系列产品的研发、生产和销售,同时为响应国家粮食收储政策,活跃粮食市场,依托多年市场运营经验,适时开展稻谷的收购、仓储和贸易类业务。公司主要产品包括米、油、面三大类,现经营精制大米、健康糙米、食用植物油、面条、礼盒5大系列产品及菜粕、茶粕、油糠等副产品。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
湖南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 精为天 | 838972 | 86-736-7700961 | jwtly777@foxmail.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭长秀 | 1.28亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 农副食品加工业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 772260187 | 常德市工商行政管理局 | 2017-03-24 | 2005-03-15 | 2005-03-15至2055-03-14 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 精为天 | 838972 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.33亿 | 0.00亿 | 2.55亿元 | 0.35亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 天风证券股份有限公司 | 0.27元 | 2 | 2.59亿 |

















