首信材料 新三板 831717
简介: 山东首信高分子材料股份有限公司主要从事光缆、电缆护套用、绝缘用高分子材料的研发、生产和销售。公司立足于高分子材料行业,建立了以护套用、绝缘用材料为核心的产品体系,产品下游客户为电线电缆、光纤光缆生产企业,终用于三大运行商3G、4G通信传输、国家电力传输等。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
山东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 首信材料 | 831717 | 86-635-2955566 | 15063504173@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高宪彬 | 1010万元 | 在营 | 化学原料和化学制品制造业 | 371521200004924 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 567749346 | 913715005677493465 | 聊城市工商行政管理局 | 2011-01-17 | 2011-01-17至无固定期限 | 2016-08-31 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 首信材料 | 831717 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.46亿元 | 0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 0.04元 | 1 | 1000.0万 |

















