泸州老窖 A股 000568
简介: 泸州老窖股份有限公司是一家以酒精及饮料酒制造为主的企业。公司产品主要有:国窖1573系列酒、泸州老窖精品特曲系列酒、百年老窖系列酒等。2010年在《福布斯》和Interbrand集团共同发布的“中国品牌价值排行榜”上,泸州老窖跃居第16位,成为中国白酒行业具价值品牌之一。能源管理体系的三方认证,让公司成为中国白酒行业中第一家建立科学能源管理体系模式的企业。有机高粱及国窖1573酒获得中绿华夏“有机食品”认证,使国窖1573成为目前国内唯一的一家浓香型有机白酒。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 000568 | 86-830-2398864 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘淼 | 14.02亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 酒、饮料和精制茶制造业 | 510500000018123 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 204706718 | 91510500204706718H | 泸州市工商行政管理局 | 1994-03-15 | 1995-05-03至无固定期限 | 2016-10-13 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 000568 | A股 | 1994-05-09 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 14.72亿 | 14.65亿 | 76.10亿元 | 37.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 2.53元 | 226 | 3330.25亿 |

















