大东方 A股 600327
简介: 无锡商业大厦大东方股份有限公司是一家提供汽车销售及服务、百货零售的企业.公司的经营主体是无锡商业大厦,其他还包括东方汽车城、二百商厦、东方电器、三凤桥肉店和百业超市等经营实体.公司是无锡市的商业龙头企业之一,是无锡黄金地段中山路商圈大的百货公司。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大东方 | 600327 | 86-510-82700159 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高兵华 | 5.67亿元 | 在业 | -- | 320200000014707 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 703514737 | 91320200703514737E | 无锡市工商行政管理局 | 1998-01-20 | 1998-01-20--- | 2016-12-08 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 大东方 | 600327 | A股 | 2002-06-25 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 8.85亿 | 8.85亿 | 13.48亿元 | 0.46亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 海通证券股份有限公司 | 0.05元 | 4 | 37.61亿 |

















