亿利达 A股 002686
简介: 浙江亿利达风机股份有限公司的主营业务包括:中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件的设计、制造与销售。公司的主要产品有空调风机及配件、建筑通风机、水盘、冷链风机、其他风机及配件、风机材料、新材料。根据2014年10月27日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201433001071),认定本公司为高新技术企业,资格有效期三年。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 亿利达 | 002686 | 86-576-82651228 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 章启忠 | 4.43亿元 | 存续 | -- | 91330000704690900L | 其他股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 704690900 | 91330000704690900L | 浙江省工商行政管理局 | 1995-07-03 | 1995-07-03--- | 2017-03-29 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 亿利达 | 002686 | A股 | 2012-07-03 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 4.36亿 | 3.53亿 | 1.81亿元 | -0.09亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国金证券股份有限公司 | -0.02元 | 5 | 22.98亿 |

















