中生方政 新三板 837093
简介: 中生方政生物技术股份有限公司是一家集诊断试剂、生物医药、预防性疫苗及仪器设备的研发和生产为一体的生物医药高新技术企业。公司主要从事具有国际前沿技术水平的体外诊断试剂的开发和研制。公司被认定为国家高新技术企业,被评为中国医药城高新区“十佳高成长性中小型企业”之一。
企业类型
其它
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 中生方政 | 837093 | 86-523-80766916 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔺皓 | 1.1亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2009-09-22 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 中生方政 | 837093 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.30亿 | 0.00亿 | 0.18亿元 | -0.07亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 九州证券股份有限公司 | -0.06元 | 3 | 4.16亿 |

















