丰华股份 A股 600615
简介: 上海丰华(集团)股份有限公司是一家所处行业为房产综合类的公司.公司主要从事房地产开发、房屋租赁、物业管理、酒店管理、对外投资等(涉及有行政许可的,凭许可证经营)。
企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
上海
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 丰华股份 | 600615 | 86-21-58702762 | fenghwa600615@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涂建敏 | 1.88亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 商务服务业 | 310000400015467 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 未公开 | 未公开 | 上海市工商局 | 1992-06-06 | 1992-06-06至无固定期限 | 1992-06-06 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 丰华股份 | 600615 | A股 | 1992-09-10 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.88亿 | 1.88亿 | 0.70亿元 | 1.05亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 0.56元 | 13 | 24.50亿 |

















