企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 86-593-2098993 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张斌 | 3.73亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 电气机械和器材制造业 | 350000100010046 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 705100343 | 91350000705100343U | 福建省工商行政管理局 | 1998-12-30 | 1998-12-30至2048-12-30 | 2015-12-07 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | A股 | 2000-07-31 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 4.58亿 | 3.73亿 | 7.41亿元 | 1.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 广发证券股份有限公司 | 0.27元 | 8 | 36.96亿 |

















