超凡股份 新三板 833183
简介: 四川超凡知识产权服务股份有限公司主营业务为向客户提供知识产权代理、咨询、信息和商用化等服务。从服务种类看,目前公司的知识产权服务以商标和专利服务为主。从服务类型看,目前公司以知识产权代理服务为主,并以此为基础逐步向信息服务、商用化服务和咨询服务延伸。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 超凡股份 | 833183 | 86-28-86922291 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母洪 | 3395.5万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1999-11-16 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 超凡股份 | 833183 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.61亿 | 0.00亿 | 5.10亿元 | 0.50亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 广发证券股份有限公司 | 0.82元 | 17 | 10.44亿 |

















