银河长兴 新三板 836657
简介: 北京银河长兴影视文化传播股份有限公司是一家具有国家广电总局批准颁发广播电视节目制作经营许可证资质的动画科技企业。公司依托于自身专业人才队伍和外部专家顾问团队的人力资源优势以及自主创新的计算机技术和信息技术优势,从事具有民族文化特色的原创三维高清动画影视的创作与发行、大动漫数据库集成系统建设、三维动画数字教学平台建设、新媒体动画设计、制作与发行,以及基于自主知识产权的动漫产业链综合运营。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 银河长兴 | 836657 | 86-10-88798011 | chxqd999@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘伟 | 8696.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 文化艺术业 | 110107005086294 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 101206825 | 91110107101206825R | 石景山分局 | 1996-10-18 | 1996-10-18至无固定期限 | 2016-09-08 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 银河长兴 | 836657 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.87亿 | 0.00亿 | 0.03亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中泰证券股份有限公司 | -0.01元 | 2 | 2.18亿 |

















