嘉华美瑞 新三板 835251
简介: 北京嘉华美瑞影院股份有限公司及其子公司均为自主投资建设及运营管理的电影影院公司。公司及其子公司主要产品(服务)均为电影放映业务及其衍生业务(卖品销售、广告发布)。 “嘉华国际影城(学清路店)”2014年票房收入位列全国第103名,观影人次位列全国第92名,在北京地区票房排名第15名,具有较大的知名度和影响力。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 嘉华美瑞 | 835251 | 86-10-59081736 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱彬 | 1860万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 110108012772850 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 553068726 | 91110108553068726H | 海淀分局 | 2010-04-14 | 2010-04-14至无固定期限 | 2016-07-11 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 嘉华美瑞 | 835251 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.19亿 | 0.00亿 | 0.33亿元 | 0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国盛证券有限责任公司 | 0.17元 | - | 0.0 |

















