飞翔科技 新三板 834827
简介: 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司的主营业务是太阳能源产品的研发制造、太阳能热水器的生产安装及销售、太阳能照明设备、LED照明灯具生产销售、光伏组件的生产销售、空气源地源热泵、工、商业用和类似用途的冷水(热泵)机和中央空调主机安装销售。公司主要产品包括太阳能热水器、光伏组件、LED灯、太阳能照明、空气源热泵、地源热泵。产品主要应用于企业、房地产公司、医院等领域。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
河北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 飞翔科技 | 834827 | 86-310-8153766 | fxtynkj@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靳卫东 | 5600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 电气机械和器材制造业 | 130400000090577 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 590982170 | 911304005909821707 | 邯郸市工商行政管理局 | 2012-03-07 | 2012-03-07至2099-01-01 | 2016-03-11 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 飞翔科技 | 834827 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.56亿 | 0.00亿 | 0.04亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东莞证券股份有限公司 | -0.08元 | 16 | 8.85亿 |

















