盖洛特 新三板 837829
简介: 盖洛特(福州)数据研究股份有限公司主营业务是市场调查研究和咨询服务。主要产品是顾客满意度研究、新产品/新业务上市研究、用户行为研究、渠道研究、品牌研究、市场环境与竞争环境研究、项目投资可行性研究、国内外同行业公司委托的数据采集外包服务。公司是中国市场调研协会(CMRA)成员、ESOMAR成员、高新技术企业、福建省唯一涉外调查机构。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 盖洛特 | 837829 | 86-591-63358681 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王兴木 | 868万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新闻和出版业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 71730328-7 | 913501007173032875 | 福州市市场监督管理局 | 2000-01-21 | 2000-01-21至无固定期限 | 2016-02-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 盖洛特 | 837829 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.09亿 | 0.00亿 | 0.15亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | 0.07元 | - | 0.0 |

















