军工智能 新三板 832055
简介: 无锡军工智能电气股份有限公司专注于矿用电气设备及安全避险系统的研发、设计、生产及销售目前形成了矿用非防爆电气装置、矿用防爆电气装置、紧急避险系统、自动控制系统、断路器及保护装置为主的五大系列产品。
企业类型
其它
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 军工智能 | 832055 | 86-510-85301276 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周鑫诚 | 6550万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1992-12-15 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 军工智能 | 832055 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.66亿 | 0.00亿 | 2.03亿元 | 0.19亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东兴证券股份有限公司 | 0.28元 | - | 2706.0万 |

















