公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 厦门谋享 | - | 1865080**** | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶武林 | 1000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 互联网和相关服务 | 350203200394612 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 079351419 | 91350203079351419H | 厦门市思明区市场监督管理局 | 2013-10-11 | 2013-10-11至2033-10-10 | 2016-02-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 厦门谋享 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















