递家物流 新三板 832178
简介: 沈阳递家物流股份有限公司为综合物流服务提供商,主营业务分为包括公路快运和仓储管理的第三方物流和区域快递两大板块,并可为客户设计和提供一站式物流解决方案。本公司的第三方物流业务主要包括公路快运和仓储管理,通过对二者的协调管理和有机结合,可为客户提供从原料取货、存货仓储到产成品配送等业务的第三方物流一体化服务。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
辽宁
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 递家物流 | 832178 | 86-24-31218466 | fangyuanyuan@sinodh.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张玉喜 | 8559万元 | 存续(在营、开业、在册) | 道路运输业 | 210131000022219 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 696532485 | 91210106696532485X | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 2009-12-31 | 2009-12-31至2029-12-31 | 2016-09-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 递家物流 | 832178 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.92亿 | 0.00亿 | 0.82亿元 | -0.14亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信建投证券股份有限公司 | -0.15元 | 2 | 2.10亿 |

















