公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 艾秀信息 | - | 1302668**** | 876602072@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方国 | (人民币)1000.0000万元 | 存续 | 科技推广和应用服务业 | 440306104597394 | 有限责任公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 553862380 | 91440300553862380Y | 深圳市市场监督管理局 | 2010-04-09 | 2010-04-09至2020-04-09 | 2017-03-06 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 艾秀信息 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















