公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 商丘汇众 | - | 1383705**** | 52222@126.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘时涛 | 100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 文化艺术业 | 411402000033985 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 055987981 | 914114020559879810 | 商丘市工商行政管理局梁园分局 | 2012-11-01 | 2012-11-01至2032-10-31 | 2017-01-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 商丘汇众 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















