公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 吉隆通信 | 835581 | 025-83291521 | sales@njjloc.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵建 | 7260.00万人民币 | 在业 | 批发业 | 320191000010962 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 134975225 | 91320191134975225P | 南京市工商行政管理局南京高新技术产业开发区分局 | 1996-02-29 | 1996-02-29至无固定期限 | 2016-10-08 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 吉隆通信 | 835581 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.73亿 | 0.00亿 | 0.11亿元 | -0.05亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | -0.07元 | 1 | 7300.0万 |

















