公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 精亚洁净 | 838614 | 0510-86120072 | 153958397@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张新振 | 3000.00万人民币 | 在业 | 建筑安装业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 607984915 | 无锡市工商行政管理局 | 2016-03-22 | 1995-11-09 | 1995-11-09至2039-11-08 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 精亚洁净 | 838614 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.30亿 | 0.00亿 | 0.99亿元 | 0.10亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东吴证券股份有限公司 | 0.33元 | - | 0.0 |

















