迪赛基业 新三板 836982
简介: 宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司主营业务为在房地产二级市场,以新房营销代理为核心业务,包括整合推广服务在内的综合顾问服务为拓展,形成涵盖房地产营销服务产业链的两大主营业务。
企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 迪赛基业 | 836982 | 86-574-87338546 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙勇 | 1500万元 | 存续 | 房地产业 | 330200000071432 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 567016177 | 91330200567016177L | 宁波市市场监督管理局 | 2011-01-06 | 2011-01-06至无固定期限 | 2015-11-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 迪赛基业 | 836982 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.15亿 | 0.00亿 | 0.71亿元 | 0.09亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | 0.59元 | 14 | 2.13亿 |

















