企业类型
其它
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 蓝宇数码 | 836764 | 86-579-85720566 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭振荣 | 3058.5万元 | 存续 | 研究和试验发展 | 330782000177544 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 566991114 | 91330700566991114R | 金华市市场监督管理局 | 2010-12-30 | 2010-12-30至9999-09-09 | 2017-02-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 蓝宇数码 | 836764 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.33亿 | 0.00亿 | 0.40亿元 | 0.10亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券股份有限公司 | 0.31元 | 16 | 5.35亿 |

















