企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 高新发展 | 000628 | 86-28-85184099 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栾汉忠(代) | 3.11亿元 | 存续(在营、开业、在册) | -- | 510109000029048 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 201998129 | 91510100201998129M | 高新工商局 | 1992-12-08 | 1992-11-01--3999-12-31 | 2015-11-13 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 高新发展 | 000628 | A股 | 1996-11-18 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 3.11亿 | 1.88亿 | 4.17亿元 | 0.24亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0.08元 | 9 | 26.47亿 |

















