云巢股份 新三板 835525
简介: 福建云巢信息科技股份有限公司的主营业务为楼宇自动化智能系统、可视门铃智能系统、报警控制智能系统、监控控制智能系统、家居智能系统、家居灯光电器控制智能系统、家居信息控制智能系统、停车场智能管理系统等小区智能一体化的安装和后续服务,主要产品为楼宇自动化智能系统、可视门铃智能系统、报警控制智能系统、监控控制智能系统、家居智能系统、家居灯光电器控制智能系统、家居信息控制智能系统、停车场智能管理系统的施工安装。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 云巢股份 | 835525 | 86-595-22590999 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林金祥 | 1280万元 | 存续(在营、开业、在册) | 互联网和相关服务 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 699017913 | 91350500699017913C | 福建省泉州市工商行政管理局 | 2009-12-25 | 2009-12-25至无固定期限 | 2016-12-27 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 云巢股份 | 835525 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.14亿 | 0.00亿 | 0.08亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国海证券股份有限公司 | -0.00元 | - | 0.0 |

















