同方股份 A股 600100
简介: 同方股份有限公司立足于信息技术和能源与环保两个核心行业领域,在实施结构调整后,形成了计算机系统、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工、数字电视系统、建筑节能和半导体与照明十一个产业。
企业类型
汽车/交通出行
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 同方股份 | 600100 | 86-10-82399765 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周立业 | 29.64亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1997-06-25 | -- | 2016-05-18 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 同方股份 | 600100 | A股 | 1997-06-27 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 33.50亿 | 29.64亿 | 137.43亿元 | -8.23亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信证券股份有限公司 | -0.25元 | 9 | 291.12亿 |

















