公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 索尔科技 | 831486 | 0512-56739650 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季伟源 | 10800.00万人民币 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2010-10-20 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 索尔科技 | 831486 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.09亿 | 0.00亿 | 0.22亿元 | -0.88亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国金证券股份有限公司 | -0.81元 | 1 | 9592.0万 |

















