金荔1 新三板 400056
简介: 衡阳市金荔科技农业股份有限公司的主营业务为农业高科技项目的开发、销售和培育,计算机网络技术的开发及成果转让等.公司2003年、2004年已连续两年亏损,预计公司2005年年度将继续亏损.公司股票将自2005年年度报告披露之日起连续停牌.公司于07年4月公司主营业务转为铁矿石的采、选、冶炼、加工及销售。
企业类型
农林牧渔
所属地区
湖南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金荔1 | 400056 | 86-734-8712493 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈柱邦 | 1.06亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 批发业 | 430000000126158 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 185008825 | 91430000185008825E | 湖南省工商行政管理局 | 1989-05-12 | 1989-05-11至无固定期限 | 2001-10-31 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金荔1 | 400056 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.06亿 | 0.00亿 | 0.02亿元 | -0.19亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东海证券有限责任公司 | -0.17元 | 1 | 6996.0万 |

















