三维天下 新三板 833909
简介: 北京三维天下科技股份有限公司专注于三维数字化技术创新,并与实际应用有效结合,在教育、工业制造以及个性化定制等领域提供三维数字化整体解决方案。 公司主营业务为三维数据采集系统、实训教学系统、三维数据输出系统、三维逆向建模与3D打印服务和三维数字化设计培训服务,为教育、工业制造以及个性化定制等领域提供三维数字化技术创新与三维数字化应用整体解决方案。报告期内,公司的典型用户主要分布在学校、研究机构、机械设备制造及文化创意公司等行业领域。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 三维天下 | 833909 | 86-10-88733368 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闫学文 | 1400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 110107015010521 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 597672087 | 91110107597672087H | 石景山分局 | 2012-06-18 | 2012-06-18至2032-06-17 | 2017-02-28 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 三维天下 | 833909 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.14亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | -0.02元 | - | 686.0万 |

















