前程能源 新三板 870344
简介: 江西前程新能源科技股份有限公司专业从事生物质燃料等清洁能源的研发、生产和销售及生物质热能技术咨询服务。公司的主要产品有生物质成型燃料(BMF)、生物质热能技术咨询服务。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
江西
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 前程能源 | 870344 | 86-795-2968789 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖卫兵 | 2600万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2011-02-15 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 前程能源 | 870344 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.26亿 | 0.00亿 | 0.16亿元 | -0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 财达证券股份有限公司 | -0.09元 | - | 0.0 |

















