公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 石化B1 | 420032 | 0755-33364392 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厉怒江 | 30335.50万人民币 | 迁出 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 440000000066851 | 未公开 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 未公开 | {} | 未公开 | 1988-09-20 | 未公开 | 未公开 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 石化B1 | 420032 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 3.03亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.81亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券有限责任公司 | -0.27元 | - | 1212.0万 |

















