公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大树智能 | 430607 | 025-68716728 | dashu@dashu.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王李苏 | 8321.95万人民币 | 在业 | 研究和试验发展 | 320100400005876 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 608927963 | 91320100608927963N | 南京市工商行政管理局 | 1993-02-19 | 1993-02-19至无固定期限 | 2016-05-05 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 大树智能 | 430607 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.00亿 | 0.00亿 | 0.91亿元 | 0.10亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华泰证券股份有限公司 | 0.10元 | 5 | 5.1亿 |

















