华塑控股 A股 000509
简介: 华塑控股股份有限公司主营业务为建材加工,门窗安装,园林工程。公司主要产品包括建材销售、门窗销售、园林工程。公司建材产品主要分为塑料门窗、塑料型材,主要应用于房地产建筑装饰等行业。公司园林业务主要应用于房地产绿化及市政工程建设等。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华塑控股 | 000509 | 86-28-85365657 | db000509@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭宏杰 | 8.25亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 橡胶和塑料制品业 | 510000000029743 | 股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 621607788 | 91510000621607788J | 四川省工商行政管理局 | 1990-03-01 | 1990-10-18至无固定期限 | 2016-08-18 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华塑控股 | 000509 | A股 | 1993-05-07 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 8.25亿 | 8.25亿 | 15.18亿元 | -0.15亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | -0.02元 | - | 8.25亿 |

















