企业类型
农林牧渔
所属地区
辽宁
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 玉洋股份 | 836548 | 86-411-89877133 | www.95786244@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于志洋 | 6844.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 批发业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 751568131 | 91210200751568131G | 大连市工商行政管理局 | 2003-07-23 | 2003-07-23至无固定期限 | 2017-01-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 玉洋股份 | 836548 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.68亿 | 0.00亿 | 0.38亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 财达证券有限责任公司 | 0.02元 | 2 | 1.48亿 |

















