公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 恒基股份 | 834151 | 0530-6320888 | hjjtbgs@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑从军 | 7999万人民币 | 在营 | 批发业 | 371725228011787 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 664417124 | 913717006644171247 | 菏泽市工商行政管理局 | 2007-07-09 | 2007-07-09至2027-07-05 | 2016-12-28 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 恒基股份 | 834151 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.66亿 | 0.00亿 | 10.30亿元 | 0.14亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中泰证券股份有限公司 | 0.08元 | 16 | 26.56亿 |

















