公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 自然美 | - | 021-62305555 | coco.wu@nblife.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆森 | 800万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 居民服务业 | 310230000063995 | 有限责任公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 134467845 | 91310230134467845B | 崇明县市场监管局 | 1994-12-12 | 1994-12-12至2024-12-11 | 1994-12-12 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 自然美 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















