企业类型
其它
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 卡丽科技 | 837238 | 86-571-87178312 | fshen@filtech.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈亚斌 | 1000万元 | 存续 | 研究和试验发展 | 330106000073517 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 754433611 | 913301007544336119 | 杭州市市场监督管理局 | 2004-05-12 | 2004-05-12至9999-09-09 | 2015-11-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 卡丽科技 | 837238 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.15亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国海证券股份有限公司 | -0.10元 | 12 | 1.25亿 |

















